CAS 7440-44-0
ヤシ殻活性炭
完熟ヤシ殻を原料とする粒状および柱状活性炭。高硬度・高耐摩耗性で、多段脱塵により灰分と微粉を最小限に抑え、吸着工程での金のロスを低減します。CIP / CIL / CIC カラム向けの粒度に対応。
01仕様
仕様
| 原料 | Mature coconut shell長い生育サイクルを経た完熟殻を使用し、金鉱山環境が要求する硬度と耐摩耗性を確保しています。 |
|---|---|
| 細孔構造 | Micro-porous — built to adsorb gold–cyanide complexes |
| 加工 | Vee-wire screening + wind separation, with further de-dusting扁平粒子と粉塵を最小限に抑え、回収率と下流設備の双方を保護します。 |
| シリーズ | GAC (granular) / Pelletized (extruded) |
| オプション加工 | Polished — rounded granulesCIP / CIL の連続撹拌下でのエッジ欠けを抑え、使用期間全体での微粉発生を低減します。 |
記載値は代表的な仕様値であり、個々のロットの保証値ではありません。拘束力のある数値は技術資料表およびロット分析証明書をご確認ください。
用途
- 活性炭吸着 —— CIP / CIL / CIC プロセス
- 一般工業用吸着用途
荷姿
- GAC —— 25 kg/袋 または 550 kg/袋
- ペレット —— 25 kg/袋 または 500 kg/袋
02グレード別仕様
グレード別仕様
GAC シリーズ —— 粒状・ヤシ殻ベース
| 項目 | 単位 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素価 | mg/g | 1000–1050 | 1050–1100 | 1100–1200 |
| CTC | % | 40–50 | 50–60 | 55–65 |
| 灰分 | % | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 硬度 | % | 99.8 | 99.5 | 99 |
| K 値 | Kgs/t | 24–28 | 26–30 | 30–35 |
| R 値 | % | 47–52 | 50–55 | 56–60 |
| 扁平粒子 | % | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 摩耗率 (A.A.R.L.) | % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 粒度 | mesh | 6×12 / 8×16 / 6×16 / 5×10 / 12×30 | ||
| 標準荷姿 | kg/bag | 25 or 550 |
ペレットシリーズ —— 押出成型・ヤシ殻ベース
| 項目 | 単位 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素価 | mg/g | 1000–1050 | 1050–1100 | 1100–1200 |
| CTC | % | 50–60 | 55–65 | 60–75 |
| 灰分 | % | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 硬度 | % | 98 – 99.5 | ||
| 粒度(直径) | mm | 2 / 3 / 4 | ||
| 標準荷姿 | kg/bag | 25 or 500 |
お問い合わせ
御社のプロセスに必要なものをお聞かせください。
技術資料表、分析証明書、安全データシートは、適格なお客様のご要望に応じて提供します。
- 24時間以内に返信
- English / 中文 / 日本語
- NDA 締結対応可
